2025 m. lapkričio 8 d.
Vingio parkas
Disciplina | Grupė | Dalyviai | Distancija |
Dviratis | DV4 | Dviratininkai vyrai | 4 val. |
DM4 | Dviratininkės moterys | 4 val. | |
DVM4 | Dviratininkai V + M | 4 val. | |
DVET4 | Dviratininkai, kurių amžių suma virš 80 metų (lytis nesvarbu) | 4 val. | |
DMOK2 | Dviratininkai moksleiviai iki 16 metų (lytis nesvarbu) | 2 val. | |
DV2 | Dviratininkai vyrai | 2 val. | |
DM2 | Dviratininkės moterys | 2 val. | |
DVM2 | Dviratininkai V + M | 2 val. | |
Bėgimas, Ėjimas | BV4 | Bėgikai vyrai | 4 val. |
BM4 | Bėgikės moterys | 4 val. | |
BVM4 | Bėgikai V + M | 4 val. | |
BVET4 | Bėgikai, kurių amžių suma virš 80 metų (lytis nesvarbu) | 4 val. | |
BMOK2 | Bėgikai moksleiviai iki 16 metų (lytis nesvarbu) | 2 val. | |
BV2 | Bėgikai vyrai | 2 val. | |
BM2 | Bėgikės moterys | 2 val. | |
BVM2 | Bėgikai V + M | 2 val. |
Grupė | Iki 2024-12-01 | Nuo 2024-12-02 iki 2025-10-08 | Nuo 2025-10-09 iki 2025-11-05 |
Suaugę 2008 ir vyresni (komandai). Visos grupės išskyrus BMOK3 ir DMOK3 |
30 |
40 |
50 |
Moksleiviai 2009 ir jaunesni (komandai), BMOK3, DMOK3 |
10 |
20 |
30 |
Registruojantis nuo 2025.11.06 ir varžybų vietoje: registracija galima tik esant laisviems žemėlapiams, mokestis suaugusiųjų komandai - 60 eur, moksleiviams – 40 eur. SI kortelės nuomos mokestis asmeniui 2 eur.
Starto mokestis mokamas registracijos metu Payseros sistemoje.
vilius@s-sportas.lt
+37062024554