Disciplina | Grupė | Dalyviai | Distancija |
Dviratis | DV6 | Dviratininkai vyrai | 6 val. |
DM6 | Dviratininkės moterys | 6 val. | |
DVM6 | Dviratininkai V + M | 6 val. | |
DVET6 | Dviratininkai, kurių amžių suma virš 80 metų (lytis nesvarbu) | 6 val. | |
DMOK3 | Dviratininkai moksleiviai iki 16 metų (lytis nesvarbu) | 3 val. | |
DV3 | Dviratininkai vyrai | 3 val. | |
DM3 | Dviratininkės moterys | 3 val. | |
DVM3 | Dviratininkai V + M | 3 val. | |
Bėgimas, Ėjimas | BV6 | Bėgikai vyrai | 6 val. |
BM6 | Bėgikės moterys | 6 val. | |
BVM6 | Bėgikai V + M | 6 val. | |
BVET6 | Bėgikai, kurių amžių suma virš 80 metų (lytis nesvarbu) | 6 val. | |
BMOK3 | Bėgikai moksleiviai iki 16 metų (lytis nesvarbu) | 3 val. | |
BV3 | Bėgikai vyrai | 3 val. | |
BM3 | Bėgikės moterys | 3 val. | |
BVM3 | Bėgikai V + M | 3 val. |
2022.12.11 | Penktadienis |
12:00 – 19:00 | Registracija ir numerių atsiėmimas sporto prekių parduotuvėje „Maratonas“ Ateities g. 33, Vilnius |
2022.12.12 | Šeštadienis |
10:00 – 11:30 | Registracija ir numerių atsiėmimas varžybų centre |
11:45 | Žemėlapių ir legendų išdavimas |
12:00 | Bendras startas visiems dalyviams |
15:00 | Kontrolinio laiko pabaiga 3 val. trasoms |
16:00 | 3 val. Rogainingo apdovanojimai |
18:00 | Kontrolinio laiko pabaiga 6 val. trasoms |
19:00 | 6 val. Rogainingo apdovanojimai |
Grupė | Iki 2021-11-22 | Nuo 2021-11-22 iki 2022-10-12 | Nuo 2022-10-13 iki 2022-11-09 |
Suaugę 2004 ir vyresni (komandai). Visos grupės išskyrus BMOK3 ir DMOK3 | 20 | 30 | 40 |
Moksleiviai 2005 ir jaunesni (komandai), BMOK3, DMOK3 | 10 | 15 | 25 |
Registruojantis nuo 2022.11.10 ir varžybų vietoje: registracija galima tik esant laisviems žemėlapiams, mokestis suaugusiųjų komandai - 60 eur, moksleiviams – 35 eur. SI kortelės nuomos mokestis asmeniui 1 eur.
Starto mokestis mokamas registracijos metu Payseros sistemoje.