El. paštas - giedrius.valantinas@gmail.com
Tel. nr. - +370 612 60777
2024 m. spalio 12 d.
Jonava
2024.10.12 | Šeštadienis |
10:00 – 11:45 | Registracija ir numerių atsiėmimas varžybų centre |
11:45 | Žemėlapių ir legendų išdavimas bėgikams (2 ir 4 val.) |
12:00 | Bendras startas visiems bėgikams (2 ir 4 val.) |
12:15 | Žemėlapių ir legendų išdavimas dviratininkams (2 ir 4 val.) |
12:30 | Bendras startas visiems dviratininkams (2 ir 4 val.) |
14:00 | Kontrolinio laiko pabaiga 2 val. bėgikų trasoms |
14:30 | Kontrolinio laiko pabaiga 2 val. dviratininkų trasoms |
14:45 | 2 val. Rogainingo apdovanojimai bėgikams |
15:00 | 2 val. Rogainingo apdovanojimai dviratininkams |
16:00 | Kontrolinio laiko pabaiga 4 val. bėgikų trasoms |
16:30 | Kontrolinio laiko pabaiga 4 val. dviratininkų trasoms |
16:45 | 2 ir 4 val. Rogainingo apdovanojimai ir važybų uždarymas |
Komandą sudaro 2 žmonės, visą trasą jie įveikia kartu. Dalyviams, jaunesniems nei 18 metų, reikalingas rašytinis tėvų ar globėjų sutikimas.
Disciplina | Grupė | Dalyviai | Distancija |
Dviratis | DV4 | Dviratininkai vyrai | 4 val. |
DM4 | Dviratininkės moterys | 4 val. | |
DVM4 | Dviratininkai V + M | 4 val. | |
DVET4 | Dviratininkai, kurių amžių suma virš 80 metų (lytis nesvarbu) | 4 val. | |
DMOK2 | Dviratininkai moksleiviai iki 16 metų (lytis nesvarbu) | 2 val. | |
DV2 | Dviratininkai vyrai | 2 val. | |
DM2 | Dviratininkės moterys | 2 val. | |
DVM2 | Dviratininkai V + M | 2 val. | |
Bėgimas, Ėjimas | BV4 | Bėgikai vyrai | 4 val. |
BM4 | Bėgikės moterys | 4 val. | |
BVM4 | Bėgikai V + M | 4 val. | |
BVET4 | Bėgikai, kurių amžių suma virš 80 metų (lytis nesvarbu) | 4 val. | |
BMOK2 | Bėgikai moksleiviai iki 16 metų (lytis nesvarbu) | 2 val. | |
BV2 | Bėgikai vyrai | 2 val. | |
BM2 | Bėgikės moterys | 2 val. | |
BVM2 | Bėgikai V + M | 2 val. |
STARTO MOKESTIS:
Grupė | Iki 2024-07-01 | Nuo 2024-07-02 iki 2024-09-12 | Nuo 2024-09-13 iki 2024-10-09 |
Suaugę 2007 ir vyresni (komandai). Visos grupės išskyrus BMOK2 ir DMOK2 |
30 |
40 |
50 |
Moksleiviai 2008 ir jaunesni (komandai), BMOK2, DMOK2 |
10 |
20 |
30 |
Registruojantis nuo 2024.10.09 ir varžybų vietoje: registracija galima tik esant laisviems žemėlapiams, mokestis suaugusiųjų komandai - 60 eur, moksleiviams – 40 eur. SI kortelės nuomos mokestis asmeniui 2 eur.
Starto mokestis mokamas registracijos metu Payseros sistemoje.